Vergleich › ING
ING Altersvorsorgedepot
Preise noch nicht bekanntangekündigt (Promo verifiziert)Direktbank
| Depotgebühr | noch nicht bekannt |
|---|---|
| Sparplan | noch nicht bekannt |
| Order (freies Depot) | noch nicht bekannt |
| Laufende Kosten | noch nicht bekannt |
| ETF-Kostenerstattung | noch nicht bekannt |
| Erstattung gilt bis | noch nicht bekannt |
| Varianten | Relax + Aktiv |
| ETF-/Fondsauswahl | Zwei Modelle: Altersvorsorge-Depot Relax und Aktiv |
| Start | 1. Januar 2027 |
| Aktion | 50 € Startbonus für Neukunden bei Eintrag in die Starteliste bis 30.11.2026 (Eröffnung bis 15.02.2027 laut Sekundärquelle) |
Quellen
- Offizielle Seite (ing.de) – geprüft am 23.10.2026
- Handelsblatt (handelsblatt.com) – geprüft am 23.10.2026
- Stiftung Warentest (test.de) – geprüft am 23.10.2026
Alle Angaben sind Ankündigungen vor der Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Fehler gefunden? Siehe Methodik.