Vergleich › Fidelity (FFB)
Fidelity (FFB) Altersvorsorgedepot
Preise genanntverifiziertFondsgesellschaft
| Depotgebühr | 1 € pro Monat |
|---|---|
| Sparplan | noch nicht bekannt |
| Order (freies Depot) | noch nicht bekannt |
| Laufende Kosten | ca. 0,35 % vom durchschnittlichen Depotwert p. a. plus 1 € Depotgebühr/Monat |
| ETF-Kostenerstattung | nein |
| Erstattung gilt bis | – |
| Varianten | VorsorgeDepot (+ Plus-Variante laut Sekundärquelle) |
| ETF-/Fondsauswahl | 2 Fidelity-ETFs: Fidelity All Country Equity Research Enhanced (Aktien) + Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond; Lebenszyklus-Modell |
| Start | 1. Januar 2027 |
| Aktion | keine |
Zur offiziellen Seite von Fidelity (FFB)
Quellen
- Offizielle Seite (fidelity.de) – geprüft am 23.10.2026
- Finanztip (finanztip.de) – geprüft am 23.10.2026
Alle Angaben sind Ankündigungen vor der Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Fehler gefunden? Siehe Methodik.